Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešā daļa nosaka, ka, „ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, paziņojumu par pieņemtajiem lēmumiem kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu, pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā, norādot vietu un termiņu, kurā nodokļu maksātājs ar tiem var iepazīties”.
Nekustamā īpašuma nodokļa parādniekus aicinām ar dokumentiem iepazīties Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas finanšu un ekonomikas nodaļā, Lielvārdē, Raiņa ielā 11A, 211.kabinetā. Kontaktinformācija: tālr. 65053450, 26392272, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Dokumentu glabāšanas laiks 10 gadi.
Lielvārdes novada pašvaldības institūcijas ir pieņēmušas lēmumus un veikušas darbības:
Parādnieka |
Parāda summa (EUR) |
Dokumenta |
|||
vārds, uzvārds/ nosaukums |
dzimšanas dati |
numurs |
datums |
veids |
|
Kristīne Leinberga-Lemberga | 14,93 | 387 | 23.12.2020. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Rolands Miglāns | 0,23 | 387 | 23.12.2020. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Gunta Blumberga | 8,95 | 387 | 23.12.2020. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Andrute Kaktiņa | 10,84 | 387 | 23.12.2020. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Sveltlana Plemedjale | 0,53 | 387 | 23.12.2020. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Wang Xuefeng | 15,00 | 387 | 23.12.2020. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Maksims Antoņuks | 2,76 | 387 | 23.12.2020. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
SIA "Contorno" | 0,06 | 387 | 23.12.2020. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
SIA "Ekopapīrs" | 0,23 | 387 | 23.12.2020. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Dace Ertmane | 0,63 | 387 | 23.12.2020. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Juris Gabrāns | 7,72 | 387 | 23.12.2020. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Jurijs Jušins | 0,76 | 387 | 23.12.2020. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Dmitrijs Silovs | 4,29 | 387 | 23.12.2020. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Valdis Šķepasts | 13,55 | 387 | 23.12.2020. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Ida Vanaga | 0,01 | 387 | 23.12.2020. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Vera Zute | 0,24 | 387 | 23.12.2020. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Natālija Mūrniece | 0,47 | 387 | 23.12.2020. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Viktorija Duļbinska | 75,81 | LNP6.1-6/20/1645 | 30.09.2020. | Brīdinājums | |
Andrejs Vanags | 160,33 | 249 | 26.08.2020. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Inese Silova | 44,36 | 221 | 29.07.2020. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Irēna Boļšaka | 47,57 | 222 | 29.07.2020. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Guļnora Petuhova | 51,58 | LNP6.1-6/19/1056 | 09.07.2020 | Lēmums-izpildrīkojums | |
Ksenija Blanka | 231,99 | 132 | 29.04.2020. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Kristīne Ziediņa | 77,79 | 133 | 29.04.2020. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Jānis Urtāns | 174,71 | 131 | 29.04.2020. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Gaļina Tugova | 134,04 | 134 | 29.04.2020. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Verners Litvins | 61,59 | 135 | 29.04.2020. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
SIA „ROKON” | 2516,95 | 10 | 29.01.2020 | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Svetlana Račinska | 16,18 | 9 | 29.01.2020 | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
AS “Cerība” | 318,02 | 453 | 30.12.2019. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
SIA “FASHION LINE” | 349,44 | 452 | 30.12.2019. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Uldis Vagulis | 42,98 | 454 | 30.12.2019. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Antons Ancāns | 14,82 | 455 | 30.12.2019. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Leontīna Dēnava | 0,18 | 455 | 30.12.2019. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Arnis Dudars | 1,62 | 455 | 30.12.2019. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Ina Dzalba | 5,49 | 455 | 30.12.2019. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Genādijs Gorbatovskis | 14,71 | 455 | 30.12.2019. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Aivars Kalnozols | 14,90 | 455 | 30.12.2019. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Jurijs Kirijenko | 13,74 | 455 | 30.12.2019. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Guntars Kļovs | 14,85 | 455 | 30.12.2019. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Māris Kozlovskis | 0,06 | 455 | 30.12.2019. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Jūlija Krompāne | 3,27 | 455 | 30.12.2019. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Česlavs Mateša | 2,06 | 455 | 30.12.2019. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Guntis Rasums | 5,65 | 455 | 30.12.2019. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Lidija Rupeika | 0,31 | 455 | 30.12.2019. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Artūrs Satkuns | 9,78 | 455 | 30.12.2019. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Tatjana Vingre | 5,88 | 455 | 30.12.2019. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
SIA “LENNEWARD rabbitry” | 679,82 | 403. | 27.11.2019. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Jānis Puzāks | 27,70 | 404. | 27.11.2019. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Armands Maija | 18,53 | 405. | 27.11.2019. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Jānis Kokins | 361,52 | 358. | 30.10.2019 | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Sergejs Roslovs | 102,04 | 357. | 30.10.2019 | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Jurijs Jazenoks | 62,91 | LNP 6.1-6/19/2419 | 07.10.2019 | Brīdinājums par adm.akta piespiedu izpildi | |
Arnis Viļums | 18,61 | LNP6.1-6/19/2397 | 07.10.2019 | Par NĪN parādu | |
Guntars Mazulis | 468,94 | LNP6.1-6/19/2355 | 30.09.2019. | Lēmums-izpildrīkojums | |
SIA “Que Rico” | 6129,38 | 266. | 28.08.2019. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
SIA “DAVO” | 736,44 | 267. | 28.08.2019. |
Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu |
|
Dzintars Virsis | 20,54 | LNP/5.3-6/14/1732 | 26.06.2019. |
Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu |
|
Juris Lizdiks | 29,84 | LNP/13.1-6/17/1040 | 26.06.2019. |
Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu |
|
Antons Giruckis | 58,07 | LNP/5.3-6/15/878 | 26.06.2019. |
Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu |
|
Armands Troska | 194,86 | LNP/15.1-6/16/3218 |
26.06.2019. |
Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu |
|
Mārtiņš Urtāns | 642,14 | 26.06.2019. |
Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu |
||
Solveiga Bušmeistere | 148,77 | LNP6.1-6/19/180 | 29.05.2019. |
Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu |
|
Alla Kačanova | 48,66 | LNP6.1-6/19/175 | 16.05.2019. |
Lēmums-izpildrīkojums |
|
Oļegs Nazarovs | 93,48 | LNP6.1-6/19/702 | 04.04.2019. | Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas uzsākšanu | |
Guntars Mazulis | 468,94 | LNP6.1-6/19/874 | 17.04.2019. | Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi | |
Jurijs Staņevičs | 57,00 | LNP6.1-6/19/857 | 17.04.2019. | Lēmums-izpildrīkojums | |
Aigars Pizāns | 221,31 | LNP6.1-6/19/961 | 25.04.2019. | Lēmums-izpildrīkojums | |
Aigars Vintišs | 45,81 | LNP6.1-6/19/867 | 17.04.2019. | Lēmums-izpildrīkojums | |
Kristīne Almane | 14,63 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Juris Abazorins | 14,63 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
SIA “OBRUSA” | 14,02 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Mihails Barsukovs | 13,89 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Modris Jeļņikovs | 13,43 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Atis Kaktiņš | 13,06 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Sandra Kaktiņa | 13,06 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Guna Ermiča | 15,00 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Jānis Šulcs | 11,21 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Līga Okuņeva | 9,17 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Armīns Jeļņikovs | 8,05 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Raitis Madernieks | 7,57 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Jānis Bariskevičs | 5,68 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Vladimirs Rasums | 5,54 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Aivars Pudulis | 12,63 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Ilga Malta | 4,26 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Jānis Vencelevičs | 3,78 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Dace Aizpuriete | 14,20 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Zanda Briķe | 3,36 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Žanna Larina | 2,37 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Agita Bērziņa | 2,34 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Karīna Ušakova | 1,96 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
SIA “Zolneri” | 11,50 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Sanita Kronberga | 1,48 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Ēriks Tauters | 6,25 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Kaspars Benuševics | 5,12 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Jānis Miglāns | 1,09 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Andrejs Gusarovs | 14,20 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Anatolijs Sterhovs | 1,60 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Maruta Jermacāne | 4,87 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Ivars Birnsons | 10,22 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Evita Lapiņa | 9,81 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Aivars Leitis | 0,40 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Igors Korsītis | 1,45 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Uģis Albertiņš | 0,28 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Sarmīte Kalniņa | 0,20 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Marats Varovs | 0,14 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Anda Tribocka | 0,22 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
SIA “Fransa” | 0,09 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Māris Zviedris | 0,07 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Elizabete Pelēce | 0,03 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Līga Jankoviča | 0,17 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Andželika Krastiņa | 0,99 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
SIA “ABMARK” | 0,03 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Ieva Zīle | 0,05 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Ināra Reine | 0,02 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Sarmīte Ģērmane | 0,11 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Kristiāna Pelēce | 0,04 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Baiba Bļinova | 0,05 | 504. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Jānis Maija | 52,36 | 503. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
SIA "LPK" | 1015, 29 | 502. | 28.12.2018. | Domes lēmums par NĪN parāda dzēšanu | |
Jurijs Jazenoks | 62,91 | LNP13.1-6/18/2870 | 19.12.2018. | Brīdinājums | |
Oļegs Cvetkovs | 35,29 | LNP13.1-6/18/2872 | 19.12.2018. | Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi | |
Laila Fomičova | 33,22 | LNP13.1-6/18/321 | 20.04.2018. | Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu | |
Alla Kačanova | 48,64 | LNP13.1-6/18/2823 | 14.12.2018. | Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi | |
Gatis Bajors | 25,57 | LNP13.1-6/18/2819 | 13.12.2018. | Lēmums-izpildrīkojums | |
Irbe Māris | 106.57 | projekts | 14.11.2018. | Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi | |
SIA „NH TEHNIKA” | 334,77 | 460 | 28.11.2018. | Par NĪN un zemes nomas maksas parāda dzēšanu | |
SIA „JUMP ENERGO” | 1301,64 | 411 | 31.10.2018. | Par NĪN un zemes nomas maksas parāda dzēšanu | |
Vēsma Zlidne | 267,61 | 461 | 28.11.2018. | Par NĪN parāda dzēšanu | |
SIA „Vineta AV” | 10,97 | 409 | 31.10.2018. | Par NĪN parāda dzēšanu | |
SIA „B.M.S.W.-13” | 163,85 | 410 | 31.10.2018. | Par NĪN parāda dzēšanu | |
Jazenoks Jurijs | 62,91 | projekts | 08.11.2017. | Uzaicinājums uz domes sēdi | |
Mihelsons Justs | 27,72 | Nr.413 | 30.08.2017. | Par lēmuma pieņemšanu | |
Cvetkovs Oļegs | 35,29 | LNP/13.1-6/17/2627 | 04.10.2017. | Par paskaidrojumu sniegšanu administratīvajā lietā | |
Barsukovs Mihails | 13,89 | LNP/13.1-6/17/2966 | 01.11.2017. | Brīdinājums par administratīvās lietas ierosināšanu | |
Nazarovs Oļegs | 67,72 | LNP13.1-6/18/2106 | 03.10.2018. | Brīdinājums par NĪN parādu | |
Kačanova Alla | 48,57 | LNP13.1-6/18/2031 | 28.09.2018. | Brīdinājums par NĪN parādu | |
Zosēns Vitolds | 77,55 | LNP13.1-6/18/1227 | 03.07.2018. | Par piedziņas uzsākšanu | |
Dolgašovs Vladimirs | 93,88 | LNP13.1-6/18/ | 19.07.2018. | Lēmums-izpildrīkojums | |
Binders Jānis | 35,40 | LNP13.1-6/18/ | 18.07.2018. | Lēmums-izpildrīkojums | |
Jazenoks Jurijs | 12.07.1968. | 62,91 | LNP/13.1-6/17/2607 | 03.10.2017. | Par paskaidrojumu sniegšanu administratīvajā lietā |
Dolgašovs Vladimirs | 18.07.1970. | 93,88 | LNP/13.1-6/17/2613 | 03.10.2017. | Brīdinājums par nodokļa parādu |
Trizna Tālivaldis | 10.03.1966. | 14,88 | LNP/13.1-6/17/2444 | 18.09.2017. | Brīdinājums par administratīvās lietas ierosināšanu |
Irbe Māris | 05.05.1951. | 88,13 | LNP/13.1-6/17/2603 | 03.10.2017. | Par paskaidrojumu sniegšanu administratīvajā lietā |
Birnsons Ivars | 29.01.1962. | 9,32 | LNP/13.1-6/17/965 | 20.04.2017. | Aicinājums sniegt paskaidrojumu administratīvajā lietā |
Irbe Māris | 05.05.1951. | 73,06 | LNP/13.1-6/17/1059 | 26.04.2017. | Aicinājums sniegt paskaidrojumu administratīvajā lietā |
Barsukovs Mihails | 21.11.1976. | 13,55 | LNP/15.1-6/16/974 | 20.04.2017. | Brīdinājums par nodokļa parādu |
Mūrmane Ingūna | 19.11.1961. |
34,95 |
LNP/13.1-6/17/867 | 06.04.2017. | Brīdinājums par administratīvās lietas ierosināšanu |
Ivars Birnsons | 29.01.1962. | 18,12 | LNP/15.1-6/16/2386 | 11.10.2016. | Aicinājums sniegt paskaidrojumu administratīvajā lietā |
Māris Irbe |
05.05.1951. | 64,10 | LNP/15.1-6/16/2467 | 17.10.2016. | Aicinājums sniegt paskaidrojumu administratīvajā lietā |
Jurijs Jazenoks |
12.07.1968. | 57,75 | LNP/15.1-6/16/2459 | 17.10.2016. | Aicinājums sniegt paskaidrojumu administratīvajā lietā |
Irina Eihmane |
28.12.1983. | 364,70 | LNP/15.1-6/16/2437 | 14.10.2016. | Brīdinājums par nodokļa parādu |
Romāns Kalniets |
19.11.1983. | 20,83 | LNP/15.1-6/16/2496 | 18.10.2016. | Aicinājums sniegt paskaidrojumu administratīvajā lietā |
Vladimirs Dolgašovs |
18.07.1970. | 89,08 | LNP/15.1-6/16/2649 | 31.10.2016. | Aicinājums sniegt paskaidrojumu administratīvajā lietā |
Arnis Dudars |
20.05.1980. | LNP/15.1-6/16/2668 | 01.11.2016. | Uzaicinājums piedalīties domes sēdē | |
Lilija Grahovska |
28.05.1951. |
LNP/15.1-6/16/2687 |
02.11.2016. |
Uzaicinājums piedalīties domes sēdē |
|
Irina Eihmane |
28.12.1983. |
337,90 |
LNP/15.1-6/16/1197 |
06.06.2016. |
Aicinājums sniegt paskaidrojumu administratīvajā lietā |
Jānis Lazdiņš |
14.03.1944. |
657,60 |
LNP/15.1-6/16/1746 |
01.08.2016. |
Brīdinājums par administratīvās lietas ierosināšanu |
Aivars Kalnozols |
26.07.1958. |
32,95 |
LNP/15.1-6/16/2036 |
06.09.2016. |
Aicinājums sniegt paskaidrojumu administratīvajā lietā |
Jurijs Staņevičs |
19.02.1967. |
93,89 |
LNP/15.1-6/16/2077 |
08.09.2016. |
Aicinājums sniegt paskaidrojumu administratīvajā lietā |
Bruno Vēbers |
10.03.1985. |
96,40 |
LNP/15.1-6/16/2172 |
19.09.2016. |
Brīdinājums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu |
Aigars Vintišs |
20.04.1974. | 42,15 | LNP/15.1-6/16/2173 | 19.09.2016. | Brīdinājums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu |
Arnis Dudars | 20.05.1980. | 22,51 | LNP/15.1-6/16/2226 | 23.09.2016. | Aicinājums sniegt paskaidrojumu administratīvajā lietā |
Lilija Grahovska |
28.05.1951. | 40,27 | LNP/15.1-6/16/2228 | 23.09.2016. | Aicinājums sniegt paskaidrojumu administratīvajā lietā |
Uldis Vagulis |
24.08.1960. | 39,54 | LNP/15.1-6/16/2345 | 05.10.2016. | Aicinājums sniegt paskaidrojumu administratīvajā lietā |
Rolands Vītols |
18.01.1966. | 27,87 | LNP/15.1-6/16/2337 | 05.10.2016. | Aicinājums sniegt paskaidrojumu administratīvajā lietā |